Ergebnisse 2015
In jedem Frühjahr, zum Ende der Wintersaison treffen wir uns zum Vergleich auf den Ergometern.
ERGO Vereinsmeisterschaft 2015 Kinder 500m
| Platz | Name | Jahrg. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anjo Kühn | 03 | 2:09,4 |
| 2 | Paul- Mika Ehlke | 03 | 2:12,1 |
| 3 | Jostein Tiedt | 05 | 2:21,3 |
| 4 | Emil Görke | 05 | 2:36,5 |
| 1 | Emma Kühl | 04 | 1:57,2 |
| 2 | Julia Wedemeier | 03 | 2:19,9 |
| 3 | Tania Rickert | 04 | 2:25,4 |
ERGO Vereinsmeisterschaft 2015 Kinder 1000m
| Platz | Name | Jahrg. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Jeschke | 02 | 3:51,7 |
| 2 | Julian Schöler | 02 | 4:14,1 |
| 3 | Jan-Moritz Rentzow | 02 | 4:26,4 |
ERGO Vereinsmeisterschaft 2015 Männer/Frauen 1000m
| Platz | Name | Jahrg. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Lübbert | 71 | 2:59,1 |
| 2 | Sandor Drews | 78 | 3:01,3 |
| 3 | Holger Göths | 69 | 3:20,8 |
| 4 | Martin Meermann | 58 | 3:25,2 |
| 5 | Andreas Wurm | 63 | 3:27,6 |
| 1 | Martina Ocik | 63 | 3:37,8 |
| 2 | Kirstin Pingel | 74 | 3:45,6 |
| 3 | Susanne Krenzien | 78 | 3:54,6 |
| 3 | |||
| 1 | Knut Mehl | 42 | 1:39,9 (500m) |
ERGO Vereinsmeisterschaft 2015 Junioren 1000m
| Platz | Name | Jahrg. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Henning Maiwirth | 98 | 3:06,4 |
| 2 | Paul Möller | 98 | 3:11,0 |
| 3 | Leo Damerau | 98 | 3:11,8 |
| 4 | Vincent Klee | 99 | 3:14,5 |
| 5 | Gregor Heilborn | 98 | 3:18,3 |
| 6 | Thilo Lindner | 00 | 3:21,1 |
| 7 | Antek Kühn | 00 | 3:22,2 |
| 8 | Tristan Rickert | 99 | 3:31,2 |
| 9 | Phillip Wedemeier | 00 | 3:33,5 |
| 10 | Jendrik Treczoks | 99 | 3:35,5 |
| 11 | Maximilian Schöler | 00 | 3:56,2 |
| 1 | Ensa-Leoni Möller | 00 | 4:13,3 |