Herbstlauf 2015
von Christian Kohlhof (Kommentare: 0)

Beim herbstlichen Crosslauf der Ruderer in Schwerin hat die SRG in der Vereinswertung den 1. Platz belegt. Der Schweriner Rudernachwuchs erlief 199 Punkte. Herzlichen Glückwunsch!
21 Schweriner Ruderinnen und Ruderer waren an den Start gegangen. Die Distanzen: 1000, 2000, 3000, 4000 oder 5000 Meter. Außerdem ist Betreuer Lutz Rentzow mitgelaufen, ebenso SRG-Ruderer Sven-Ole Tiedt. Am Start waren außerdem Sportler vom Ruderclub Greifswald und vom RRC und ORC in Rostock.
Zeiten aller Schweriner Läufer
Rennen | Jahrgang | Strecke | Platz | Zeit | Namen |
1 | 05 u.j. (m) | 1000 | 1 | 04:21 | Emil Görke |
1 | 05 u.j. (m) | 1000 | 3 | 04:29 | Philipp Jeske |
2 | 05 u.j. (w) | 1000 | 2 | 04:48 | Antonia Lenkeit |
3 | 04 (m) | 2000 | 3 | 10:53 | Luca Hochleutner |
4 | 04 (w) | 2000 | 1 | 09:45 | Tanja Rickert |
4 | 04 (w) | 2000 | 2 | 09:47 | Emma Kühl |
5 | 03 (m) | 2000 | 2 | 08:50 | Wim Lenkeit |
5 | 03 (m) | 2000 | 8 | 10:18 | Wim Lenkeit |
6 | 03 (m) | 2000 | 2 | 09:40 | Maria Ehlenrieder |
7 | 02 (m) | 3000 | 2 | 13:46 | Sascha Jeske |
7 | 02 (m) | 3000 | 4 | 14:20 | Bjarne Simon Hagg |
7 | 02 (m) | 3000 | 5 | 14:42 | Moritz Rentzow |
7 | 02 (m) | 3000 | 6 | 14:53 | Julian Schöler |
8 | 02 (w) | 3000 | 1 | 13:25 | Fanny Tiedt |
10 | 01 (w) | 3000 | 1 | 13:39 | Jil Felske |
11 | 99/00 (m) | 4000 | 2 | 18:27 | Tristan Rickert |
12 | 99/00 (w) | 4000 | 2 | 20:27 | Lea Thiede |
13 | 97/98 (m) | 5000 | 1 | 22:50 | Andreas Kröpelin |
21 | 60-69 | 5000 | 1 | 23:00 | Sven-Ole Tiedt |
25 | Betreuer | 3000 | 2 | 19:33 | Lutz Rentzow |
26 | Staffel | 6x0,5 | 1 | SRG II | |
26 | Staffel | 6x0,5 | 4 | SRG I | |
26 | Staffel | 6x0,5 | 5 | SRG III |
Das SRG-Monatsarchiv
Was war wann los bei der Schweriner Rudergesellschaft. Hier finden Sie alle Meldungen der vergangenen Jahre nach Monaten sortiert.
Einen Kommentar schreiben