Kessiner Ergebnisse: Siege und Plätze für die SRG
von Christian Kohlhof (Kommentare: 0)
Am vergangenen Wochenende war in Kessin bei Rostock Langstreckenregatta für den Rudernachwuchs. Die Schweriner Ruderinnen und Ruderer von unserem Trainer Joachim Dreifke kehren mit 3 ersten Plätzen und sechs zweiten Plätzen sowie 3 dritten Plätzen zurück. Die Ergebnisse aller SRG-Ruderer haben wir hier zusammengefasst. Egal welcher Platz: Herzlichen Glückwunsch.
Ergebnisse Langsrecke Kessin
Platz | Name | Klasse | 3000 Meter | 5000 Meter |
---|---|---|---|---|
1 | Bjarne Hagg | D1 02 | 13:12 | |
1 | Fanny Tiedt | D1 02 | 13:30 | |
1 | Vincent Klee | D1 JM B | 19:31 | |
2 | Paul Mika Ehlke, Anjo Kühn | D2 03/04 | 14:47 | |
2 | Wim Ruben Lenkeit | D1 03 | 15:25 | |
2 | M. Ellenrieder, J. Wedemeier, K. Bahlmann, L. Hochleutner, Stm. J. Tiedt | D4+ 03/04 | 15:25 | |
2 | Leo Damerau | D1 JM A | 19:18 | |
2 | Phillip Wedemeier | D1 JM B Lg | 20:13 | |
2 | Jil Felske | D1 01 | 22:27 | |
3 | Emma Kühl, Tania Rickert | D2 03/04 | 17:06 | |
3 | Henning Maiwirth | D1 JM A | 19:39 | |
4 | Clemens Jeschke | D1 02 | 14:00 | |
4 | Paul Möller | D1 JM A | 19:42 | |
4 | Thilo Lindner | D1 JM B | 19:53 | |
5 | Sascha Jeschke | D1 02 | 14:20 | |
5 | Antek Kühn | D1 JM B | 20:13 | |
6 | Jullian Schöler | D1 02 | 14:25 | |
6 | Paul Toben | D1 JM B | 20:13 |
Das SRG-Monatsarchiv
Was war wann los bei der Schweriner Rudergesellschaft. Hier finden Sie alle Meldungen der vergangenen Jahre nach Monaten sortiert.
Einen Kommentar schreiben