LRV-Ehrung in Schwerin
von Christian Kohlhof (Kommentare: 0)
Feierstunde auf der sonnigen Terrasse vom Restaurant Ruderhaus bei der SRG: Der Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern hat die erfolgreichsten Ruderinnen und Ruderer der Saison geehrt. Fünf Auszeichnungen gab es für die SRG.
Gut 40 Ruderinnen und Ruderer von mehreren Vereinen im ganzen Land waren zur Sportlerehrung gekommen. Dazu zählten auch die SRG-Sportler Marie Louise Dräger und Hannes Ocik, Paul Thoben und Clemens Jeschke. Sie bekamen vom LRV Pokale und Gutscheine, SRG-Trainer Joachim Dreifke als besondere Anerkennung seiner sportlichen Laufbahn noch eine besondere Erwähnung. Dreifke ist schon im Ruhestand, weil die Suche nach einem neuen Trainer seit fast zehn Monaten aber bislang keinen Erfolg hatte, übernimmt Joachim Dreifke das Kinder- und Juniorentraining zunächst für ein paar Monate weiter. Verein und LRV arbeiten bereits an einem Plan, wie das Training im kommenden Jahr abgesichert werden kann.
Erst gabs die Pokale vom LRV-Präsidium, dann das Pressefoto auf dem großen Steg - und dann ein abwechslungsreiches Grillbüffet vom Ruderhaus. Ein entspannter Abschluss für eine erfolgreiche Saison auf dem Wasser.
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften
Senioren | Name | Verein | Platzierung/Bootsklasse |
---|---|---|---|
Marie Louise Dräger | SRG | 3. Platz im Lgw. Einer | |
Frauke Hacker | ORC | 5. Platz im Zweier ohne | |
Hannes Ocik | SRG | 4. Platz im Zweier ohne | |
Stephan Krüger | ORC/Frankfurt | 2. Platz im Einer | |
Malte Daberkow | ORC | 6. Platz im Zweier | |
U23 | Name | Verein | Platzierung/Bootsklasse |
Carolin Dold | GRC | 1. Platz im Vierer mit Steuermann und Achter | |
Christin Stöhner | Energie Berlin | 1. Platz im Vierer mit Steuermann und Achter | |
Paula Stolzmann | ORC | 3. Platz Vierer ohne und 5. Platz im Zweier ohne | |
Benjamin Leibelt | SRC | 1. Platz im Vierer mit Steuermann und Achter | |
Max John | ORC | 2. Platz im Vierer mit Steuermann und Achter | |
Simon Klüter | Mannheim | 4. Platz im Leichtgewichtsdoppelzweier | |
Philipp Schröder | ORC | 6. Platz im Doppelzweier und 5. Platz im Doppelvierer | |
U19 | Name | Verein | Platzierung/Bootsklasse |
Tori Schwerin | ORC | 1. Platz im Vierer mit Steuermann und 2. Platz im Achter | |
Maike Böttcher | GRC | 1. Platz im Vierer mit Steuermann und 2. Platz im Achter | |
Noreen Junges | SRC | 3. Platz im Vierer mit Steuermann und 2. Platz im Achter | |
Lena Kolwey | SRC | 3. Platz im Vierer mit Steuermann und 2. Platz im Achter | |
Paul Toben | SRG | 5. Platz im Doppelzweier und 4. Platz im Doppelvierer | |
Hermann Krüger | ORC | 4. Platz im Doppelzweier und 4. Platz im Doppelvierer | |
Til Martini | ORC | 1. Platz im Vierer mit Steuermann und 3. Platz im Achter | |
U17 | Name | Verein | Platzierung/Bootsklasse |
Daria Arndt | ORC | 1. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Mathilda Kitzmann | RRC | 1. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Helen Kath | RRC | 1. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Jenny Mehlhorn | ORC | 1. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Emely Nehls (Stm.) | RRC | 1. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Theo Zankow | ORC | 1. Platz im Leichtgewichtseiner | |
Julian Schröder | ORC | 5. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Philip Jürß | RRC | 5. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Oliver Holtz | RRC | 5. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Clemens Jeschke | SRG | 5. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Ole Senz (Stm.) | RRC | 5. Platz im Doppelvierer mit Steuermann | |
Laura Bibow | ORC | 4. Platz im Einer B-Finale (10. Platz) |
MV-Erfolge International Weltcup/EM/WM
Name | Verein | Platzierung/Bootsklasse |
---|---|---|
Frauke Hacker | ORC | 4. Platz Vierer ohne WC Linz/ 9. Platz WC Luzern/ 6. Platz EM Glasgow |
Marie Louise Dräger | SRG | 7. Platz Lgw. Einer WC Linz/ 3. Platz WC Linz/ 1. Platz WC Luzern/ EM Krank |
Stephan Krüger | ORC/Frankfurt | 2. Platz Doppelvierer WC Belgrad/ 3. Platz Linz 4. Platz Luzern |
Hannes Ocik | SRG | alle drei Weltcups Gewonnen/ 1. Platz EM Glasgow/1. Platz WM Plowdiw |
Julia Leiding | RRC | WC Linz Ersatz/ 18. Platz im Einer WC Luzern/ 9. Platz im Doppelvierer EM Glasgow |
Carolin Dold | GRC | 5. Platz im Achter U23 WM |
Christin Stöhner | Berlin/ Rostock | 5. Platz im Achter U23 WM |
Maike Böttcher | GRC | 4. Platz im Achter JWM |
Lena Kolwey | SRC | 5. Platz im Vierer mit Steuermann JWM |
Noreen Junges | SRC | 4. Platz im Achter JWM |
Max John | ORC | 4. Platz im Vierer mit Steuermann U23 WM |
Simon Klüter | Mannheim/ORC | Ersatz U23 WM / 1. Platz im Lgw. Einer U23 EM |
Tori Schwerin | ORC | 5. Platz im Vierer mit Steuermann JWM |
Til Martini | ORC | 4. Platz im Vierer mit Steuermann JWM |
Pokale und Prämierte
Das SRG-Monatsarchiv
Was war wann los bei der Schweriner Rudergesellschaft. Hier finden Sie alle Meldungen der vergangenen Jahre nach Monaten sortiert.
Einen Kommentar schreiben