Nachwuchs startet am Wochenende in Lübeck
von Christian Kohlhof (Kommentare: 0)
Die Jungen und Mädchen und Junioren der Schweriner Rudergesellschaft (SRG) haben am kommenden Sonnabend einen wichtigen Regatta-Termin. Am 3. Mai treten gut 20 junge Schweriner Sportler bei der traditionellen Lübecker Regatta an.
Nach dem intensiven Training im Winterhalbjahr und der Langstreckenregatta in Kessin am 19. April ist die Lübecker Regatta der nächste Meilenstein in dieser Saison. SRG-Trainer Joachim Dreifke hat die jungen Ruderinnen und Ruderer ganz genau auf die Rennen vorbereitet. Die Regatta-Strecke auf der Wakenitz ist 1000 Meter lang. Die Schweriner Ruderer im Alter von 11 bis 18 Jahren starten in Einern, Zweiern und Vierern in 19 Rennen.
Die Regatta in Lübeck hat lange Tradition. Es ist die 87. Ausgabe, für die Jungen und Mädchen ist es die 47. Lübecker Regatta.
SRG-Trainer Joachim Dreifke hat mehrere Weltmeistertitel errudert und gewann 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau Gold im Doppelzweier für die DDR.
Die Ergebnisse werden live auf der Internetseite des Lübecker Regattavereins veröffentlicht. Zu finden ist dieser Ergebnisservice unter diesem Link:
Zeitplan für alle Schweriner Boote
Ren. | Startz. | Bootsklasse | Name | Boot | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
210 | 9:04 | Mäd 2X13/14L | Fanny, Jil | Wint. | 1 |
214 | 9:36 | Mäd 2X 11/12 | Emma, Maria | Panther | 4 |
Mäd 2X 11/12 | Julia, Tania | Silberlö. | 5 | ||
245 | 12:02 | JM B 1X Lg | Phillip | Tarpun | 6 |
247 | 12:18 | JM A 2X | Vincent, Leo | Wint. | 3 |
JM A 2X | Henning, Paul | Taifun | 4 | ||
250 | 12:26 | Mäd 1X14 Lg | Jil | Akela | 7 |
253 | 12:42 | Jung 4X12/13 | Bjarne, Clemens, Sascha, Julian, Anjo | H.Feldh. | 3 |
259 | 12:58 | JM B 1X | Tristan | Tarpun | 1 |
269 | 13:50 | Jung 2X 12/13 | Wim, Paul-Mika | Panther | 1 |
Jung 2X 12/13 | Bjarne, Clemens | Wint. | 7 | ||
276 | 14:34 | Mäd 1X 11 | Tania | Akela | 2 |
Mäd 1X11 | Emma | Tarpun | 6 | ||
293 | 15:46 | MIX 4X12/13 | Sascha, Maria, Julia, Julian, Tania | H.Feldh. | 3 |
294 | 15:50 | Jung 1X 12 | Wim | Tarpun | 4 |
Jung 1X 12 | Paul-Mika | Akela | 8 | ||
Jung 1X 12 | Anjo | Aal | 13 | ||
297 | 16:18 | JM A 1X | Leo | Adrenalin | 8 |
301 | 16:38 | JM A 4X | Henning, Paul, Vincent, Tristan | D. Piper | 3 |
Das SRG-Monatsarchiv
Was war wann los bei der Schweriner Rudergesellschaft. Hier finden Sie alle Meldungen der vergangenen Jahre nach Monaten sortiert.
Einen Kommentar schreiben